Die Fussball Bundesliga 2011/2012 – Wir haben die Bundesliga Wetten und die besten Quoten der Wettanbieter im Internet.
Quoten Bundesliga Wetten
Der 5. Spieltag in der Übersicht:
Sportwetten bei tipico.com
| Bundesliga Quoten | präsentiert von Sportwetten Tipico | |
| €100,– Wettbonus | ![]() |
|
| FC Augsburg – Bay. Leverkusen | 5.00-3.60-1.75 | |
| 1. FSV Mainz 05 – 1899 Hoffenheim | 2.20-3.40-3.40 | |
| Bay. München – SC Freiburg | 1.18-6.90-15.00 | |
| Borussia Dortmund – Hertha BSC | 1.40-4.50-8.00 | |
| Gladbach – 1. FC Kaiserslautern | 1.95-3.50-4.00 | |
| VfB Stuttgart – Hannover 96 | 1.90-3.60-4.00 | |
| Werder Bremen – Hamburger SV | 1.60-4.10-5.50 | |
| 1.FC Köln – 1. FC Nürnberg | 2.60-3.40-2.80 | |
| VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 | 2.60-3.30-2.80 |
Bwin und Co werden wieder mit vielen Wettmärkten, tollen Bundesliga Quoten, noch mehr Livewetten und neuen Gewinnspielen und Bonusangeboten dem Sporttipper ein optimales Umfeld zum Wetten ermöglichen. Die Livewetten-Plattformen haben sich weiter verbessert und sind von der Benutzerführung wieder ein Stück besser geworden. Verbesserung der Übersichtlichkeit allgemein und bei Bwin die 1-Klick-Wette standen im Vordergrund der Bemühungen und Veränderungen der Wettplattformen der Wettbüros.
Quoten Bundesliga Wetten
Beim Blick auf die Wettquoten für die Bundesliga Wette “wer wird deutscher Meister” nach dem ersten Spieltag gibt es eine wesentliche Verschiebung bei den Quoten auf Titelverteidiger Borussia Dortmund. Die steht aktuell um 2.80 (nach 6.50) und der Rekordmeister und Titelfavorit Bayern München ist von 1.55 auf 1.85 gestiegen. Es folgen Leverkusen mit 21 Wolfsburg mit 25 und Schalke mit 29.
Quoten Bundesliga Wetten
Der 2. Spieltag in der Übersicht:
Sportwetten bei tipico.com
| Bundesliga Quoten | präsentiert von Sportwetten Tipico | |
| €100,– Wettbonus | ![]() |
|
| 1. FC Nürnberg – Hannover 96 | 2.30-3.40-3.10 | |
| FC Schalke 04 – 1.FC Köln | 1.65-3.80-5.50 | |
| Hamburger SV – Hertha BSC | 2.00-3.40-4.00 | |
| Hoffenheim – Bor. Dortmund | 5.00-3.80-1.70 | |
| SC Freiburg – 1. FSV Mainz 05 | 2.35-3.30-3.10 | |
| VfL Wolfsburg – Bay. München | 4.10-3.70-1.85 | |
| Borussia M’gladbach – VfB Stuttgart | 2.60-3.40-2.70 | |
| 1. FC Kaiserslautern – FC Augsburg | 1.90-3.50-4.20 | |
| Bayer Leverkusen – Werder Bremen | 1.90-3.60-4.00 |
Wetten auf den Abstieg aus der Bundesliga
| Bundesliga Abstiegswette Stand 25.06.2011 | Quoten von Bwin | |
| FC Augsburg | 2.50 | |
| SC Freiburg | 2.75 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 2.75 | |
| 1. FC Nürnberg | 2.75 | |
| Mönchengladbach | 7.50 | |
| 1. FC Köln | 7.50 |
Wetten auf “wer wird deutscher Meister”
| Bundesliga Meisterwette Stand 25.06.2011 | Quoten von Bwin | |
| Bayern München | 1.85 | |
| Borussia Dortmund | 2.80 | |
| Bayer Leverkusen | 21.00 | |
| FC Schalke 04 | 29.00 | |
| Werder Bremen | 36.00 | |
| VFL Wolfsburg | 25.00 |
Quoten Bundesliga Wetten – allgemeine Infos
Die Fussball Bundesliga ist die höchste Spielklasse im Profifussball in Deutschland und wird von der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH organisiert und durchgeführt. Die GmbH ist auch für die Vermarktung der Übertragungsrechte verantwortlich. 18 Teams kämpfen um den Titel “Deutsche Meisterschaft”, um die drei Qualifikationsplätze für die Champions League (Plätze 1-3), für die zwei Plätze in der Europa League (Plätze 4 und 5) und gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga (die beiden letzten Teams steigen automatisch ab, der 16. der Bundesliga spielt in der Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Liga um den begehrten Bundesliga Platz).
Aktueller Titelträger ist Borussia Dortmund. 2011 konnte der BVB überzeugend die Meisterschaft gewinnen. Platz zwei belegte Bayer 04 Leverkusen und dritter wurde Rekordmeister Bayern München.
Sportwetten Bwin | Sportwetten Tipico | Quoten Bundesliga Wetten

















